医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院
公式ホームページ http://naruoseikei.com/
すべて

名称 | 医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院 (いりょうほうじんしゃだんせいりょうかい なるおせいけいげかびょういん) |
---|---|
開設者 | 医療法人社団 誠療会 理事長 成尾 政一郎 |
管理者 | 理事長・院長 成尾 政一郎 |
所在地 | 〒862-0958 熊本県熊本市中央区岡田町12-24 |
電話番号・FAX | Tel.096-371-1188(代表) Fax.096-366-9923 |
診療科目 | 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・麻酔科・漢方内科 |
診療日 | 月曜日~土曜日*土曜日は午前のみの診療です。 |
診療時間 | 【平日】9:00~17:30 (受付時間 午前の部8:30~12:00 午後の部13:30~17:00) 【土曜】9:00~12:30 (受付時間 午前の部8:30~12:00) ※予約診療を行っております。詳細はお問い合わせ下さい。 |
休診日 | 日曜日・祝日・土曜日午後 年末年始(12/30~1/3) |
許可病床数 | 103床 DPC病棟 49床 地域包括ケア病棟 54床 |
設立 | 昭和52年(1977年)1月5日開院 |
施設基準
基本診察料 |
|
---|---|
入院時食事療養 |
|
特掲診療料 |
|
2017年2月1日現在
学会等施設認定
- 日本整形外科学会専門医研修病院
- 日本麻酔科学会麻酔科認定病院
- 脊柱側弯症検診登録医療機関
- 日本禁煙学会教育施設認定病院

25年 | 26年 | 合計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|
腰部脊柱管狭窄症 | 208 | 235 | 443 | 27.0% |
腰椎椎間板ヘルニア | 158 | 220 | 378 | 23.0% |
原発性膝関節症 | 110 | 121 | 231 | 14.1% |
膝関節疾患(その他) | 8 | 6 | 14 | 0.9% |
骨折、脱臼(その他) | 32 | 38 | 70 | 4.3% |
原発性股関節症 | 18 | 17 | 35 | 2.1% |
頚部椎間板ヘルニア | 15 | 8 | 23 | 1.4% |
頚椎症性脊髄症・神経根症 | 16 | 24 | 40 | 2.4% |
脊柱靭帯骨化症 | 7 | 5 | 12 | 0.7% |
大腿骨骨折 | 18 | 21 | 39 | 2.4% |
脊髄・脊椎腫瘍 | 1 | 1 | 2 | 0.1% |
腰椎分離症 | 4 | 3 | 7 | 0.4% |
化膿性脊髄炎 | 1 | 1 | 2 | 0.1% |
痙性麻痺 | 48 | 99 | 147 | 8.9% |
肘部管・手根管症候群 | 10 | 16 | 26 | 1.6% |
ばね指 | 31 | 27 | 58 | 3.5% |
その他 | 54 | 62 | 116 | 7.1% |
合計 | 739 | 904 | 1643 |
情報掲載をご希望の医療機関様へ
Dr.テレビたんのテレビ番組、ホームページへの情報掲載、資料請求をご希望される医療機関様は、情報掲載お申し込みのページをご覧ください。